(资料图片)
8月1日,创金合信鑫日享短债债券A基金(006824)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益。
资料显示,创金合信鑫日享短债债券A现任基金经理为张贺章、谢创、闫一帆,张贺章任职141天,任期总回报为1.43%;谢创任职1626天,任期总回报为18.36%;闫一帆任职792天,任期总回报为7.92%。该公募基金最新单位净值1.1894(8月1日),较上一交易日上涨0.02%,近一年上涨2.76%,目前规模为19.73亿元。
闫一帆现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信泰博66个月定开债券 | 009833 | 债券型 | 81.77 | 4.06 | 11.80 |
创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 债券型 | 38.57 | 2.61 | 7.44 |
创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 债券型 | 19.73 | 2.76 | 7.92 |
创金合信鑫祺混合A | 009005 | 混合型 | 12.40 | 7.67 | 40.38 |
创金合信泰享39个月 | 009386 | 债券型 | 10.24 | 3.51 | 10.25 |
创金合信鑫祺混合C | 009006 | 混合型 | 8.67 | 7.23 | 38.60 |
创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 债券型 | 2.09 | 2.41 | 7.10 |
创金合信中债1-3年政金债A | 005838 | 债券型 | 1.03 | 2.22 | 9.61 |
创金合信鑫利混合C | 008894 | 混合型 | 1.00 | 4.34 | 35.74 |
创金合信鑫利混合A | 008893 | 混合型 | 0.78 | 4.40 | 37.12 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 017172 | 债券型 | 0.46 | -- | 2.31 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 017173 | 债券型 | 0.11 | -- | 2.24 |
创金合信中债1-3年政金债C | 005839 | 债券型 | 0.00 | 2.13 | 8.47 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信货币C | 007866 | 货币型 | 145.01 | 2.11 | 9.32 |
创金合信货币A | 001909 | 货币型 | 139.36 | 2.15 | 10.85 |
创金合信恒兴中短债债券A | 006874 | 债券型 | 48.01 | 2.66 | 20.21 |
创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 债券型 | 38.57 | 2.61 | 10.54 |
创金合信恒利超短债债券A | 006076 | 债券型 | 36.06 | 2.48 | 18.17 |
创金合信信用红利债券A | 007828 | 债券型 | 25.72 | 3.09 | 22.93 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 013729 | 债券型 | 25.35 | 2.14 | 4.95 |
创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 债券型 | 19.73 | 2.76 | 18.36 |
创金合信恒利超短债债券E | 008959 | 债券型 | 5.39 | 2.38 | 10.44 |
创金合信恒兴中短债债券C | 006875 | 债券型 | 2.86 | 2.31 | 18.39 |
创金合信信用红利债券C | 007829 | 债券型 | 2.27 | 2.68 | 21.27 |
创金合信稳健添利债券A | 015782 | 债券型 | 2.16 | 5.18 | 5.24 |
创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 债券型 | 2.09 | 2.41 | 16.44 |
创金合信恒利超短债债券C | 006077 | 债券型 | 1.98 | 2.12 | 16.17 |
创金合信益久9个月持有期债券A | 018506 | 债券型 | 1.88 | -- | 0.81 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 013728 | 债券型 | 1.16 | 2.34 | 5.33 |
创金合信益久9个月持有期债券C | 018507 | 债券型 | 1.10 | -- | 0.76 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 016687 | 债券型 | 0.60 | -- | 0.76 |
创金合信益久9个月持有期债券E | 018508 | 债券型 | 0.04 | -- | 0.81 |
创金合信稳健添利债券C | 015783 | 债券型 | 0.03 | 5.22 | 5.31 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 016688 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.63 |
创金合信信用红利债券E | 016514 | 债券型 | 0.00 | -- | 3.13 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 债券型 | 38.57 | 2.61 | 1.37 |
创金合信信用红利债券A | 007828 | 债券型 | 25.72 | 3.09 | 14.55 |
创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 债券型 | 19.73 | 2.76 | 1.43 |
创金合信尊泓债券A | 012938 | 债券型 | 14.09 | 2.57 | 6.40 |
创金合信双季享6个月持有期C | 011490 | 债券型 | 6.14 | 3.14 | 7.36 |
创金合信双季享6个月持有期A | 011489 | 债券型 | 5.93 | 3.41 | 7.79 |
创金合信信用红利债券C | 007829 | 债券型 | 2.27 | 2.68 | 13.23 |
创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 债券型 | 2.09 | 2.41 | 1.30 |
创金合信尊泓债券C | 012939 | 债券型 | 0.00 | 2.38 | 5.99 |
创金合信信用红利债券E | 016514 | 债券型 | 0.00 | -- | 3.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋地质网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com