(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月24日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
航天软件 | 5.45亿 | 33.17 | -7501.73 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 3.74亿 | 0.15 | -26.71 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 3.40亿 | 2.03 | 465.76 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 3.22亿 | 3.04 | -85.26 | 点击查看 | 主力监控 |
容大感光 | 2.70亿 | 4.64 | 1092.27 | 点击查看 | 主力监控 |
爱旭股份 | 2.61亿 | 0.64 | -49.50 | 点击查看 | 主力监控 |
光库科技 | 2.50亿 | 2.25 | 1299.26 | 点击查看 | 主力监控 |
钧达股份 | 2.49亿 | 1.09 | -175.14 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.36亿 | 0.01 | -29.20 | 点击查看 | 主力监控 |
南大光电 | 1.52亿 | 0.83 | -271.29 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | -7.76亿 | -0.66 | 89.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -5.13亿 | -0.52 | 154.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -4.00亿 | -0.07 | 18.52 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.56亿 | -0.17 | 67.58 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | -3.13亿 | -0.22 | 21.59 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -2.17亿 | -0.09 | 31.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -1.93亿 | -0.08 | 11.36 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | -1.92亿 | -0.14 | 22.92 | 点击查看 | 主力监控 |
中矿资源 | -1.89亿 | -0.55 | 145.11 | 点击查看 | 主力监控 |
晶科能源 | -1.88亿 | -0.73 | 213.63 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
Copyright 2015-2022 北冰洋地质网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com